본문 바로가기
카테고리 없음

U-20 월드컵 아르헨티나 2023 토너먼트 16강 일정 (조별리그 결과)

by 다미도 2023. 5. 30.
반응형

참가국 24팀의 조별리그가 2023년 5월 21일부터 2023년 5월 29일까지 총 9일간 펼쳐져 16강 토너먼트 일정이 나왔습니다. 총 24팀이 6개 조로 조별 풀리그에서 각 조 1, 2위 팀과 각 조 3위 팀 중 상위 4팀을 합해 총 16팀이 결선 토너먼트에 진출할 수가 있습니다. 조별예선리그에서 C조인 일본은 첫 경기에서 승리해 문안한 16강 진출을 생각했지만 내리 두 경기 연속 패배로 각 조 3위 팀 중 6위를 해 예선 탈락의 고배를 마셨고 대한민국과 같은 조였던 F조 프랑스는 2패 뒤 1승을 올려 승점 3점으로 각 조 3위 팀 중 5위를 이번 월드컵 이변을 연출했습니다.

 

2023 U-20 월드컵 조별 예선결과 및 16강일정
2023 u-20 월드컵 조별리그 결과 및 16강 일정

 

16강 일정 

 

2023 U-20 월드컵 16강 일정
5월 31일 (수) 02:30 미국 VS 뉴질랜드
5월 31일 (수) 06:00 우즈베키스탄 VS 이스라엘
6월 1일 (목) 02:30 콜롬비아 VS 슬로바키아
6월 1일 (목) 02:30 브라질 VS 튀니지
6월 1일 (목) 06:00 아르헨티나 VS 나이지리아
6월 1일 (목) 06:00 잉글랜드 VS 이탈리아
6월 2일 (금) 02:30 감비아 VS 우루과이
6월 2일 (금) 06:00 에콰도르 VS 대한민국

 

대한민국은 F조 2위를 차지하며 B조 2위인 에콰도르와 6월 2일 금요일 아침 6시에 16강전을 치릅니다. (*대한민국 시간입니다.)

 

조별 예선 결과

 

  • A조 순위 및 경기결과

A조 순위

국가 경기 승점 득실차
아르헨티나 3 9 3 0 0 9
우즈베키스탄 3 4 1 1 1 1
뉴질랜드 3 4 1 1 1 -4
콰테말라 3 0 0 0 3 -6

 경기결과

  • 5.21 (일) 03:00 과테말라 0 : 1 뉴질랜드
  • 5.21 (일) 06:00 아르헨티나 2 : 1 우즈베키스탄
  • 5.24 (수) 03:00 우스베키스탄 2 : 2 뉴질랜드
  • 5.24 (수) 06:00 아르헨티나 3 : 0 과테말라
  • 5.27 (토) 06:00 우즈베키스탄 2 : 0 과테말라
  • 5.27 (토) 06:00 뉴질랜드 0 : 5 아르헨티나

 

  • B조 순위 및 경기결과

B조 순위

국가 경기 승점 득실차
미국 3 9 3 0 0 6
에콰도르 3 6 2 0 1 9
슬로바키아 3 3 1 0 2 1
피지 3 0 0 0 3 -16

 경기결과

  • 5.21 (일) 03:00 미국 1 : 0 에콰도르
  • 5.21 (일) 06:00 피지 0 : 4 슬로바키아
  • 5.24 (수) 03:00 미국 3 : 0 피지
  • 5.24 (수) 06:00 에콰도르 2 : 1 슬로바키아
  • 5.27 (토) 03:00 에콰도르 9 : 0 피지
  • 5.27 (토) 03:00 슬로바키아 0 : 2 미국

 

  • C조 순위 및 경기결과

C조 순위

국가 경기 승점 득실차
콜롬비아 3 7 2 1 0 2
이스라엘 3 4 1 1 1 0
일본 3 3 1 0 2 -1
세네갈 3 2 0 2 1 -1

 경기결과

  • 5.22 (월) 03:00 이스라엘 1 : 2 콜롬비아
  • 5.22 (월) 06:00 세네갈 0 : 1 일본
  • 5.25 (목) 03:00 세네갈 1 : 1 이스라엘
  • 5.25 (목) 06:00 일본 1 : 2 콜롬비아
  • 5.28 (일) 06:00 콜롬비아 1 : 1 세네갈
  • 5.28 (일) 06:00 일본 1 : 2 이스라엘

 

  • D조 순위 및 경기결과

D조 순위

국가 경기 승점 득실차
브라질 3 6 2 0 1 7
이탈리아 3 6 2 0 1 2
나이지리아 3 6 2 0 1 1
도미니카공화국 3 0 0 0 3 -10

 경기결과

  • 5.22 (월) 03:00 나이지리아 2 : 1 도미니카공화국
  • 5.22 (월) 06:00 이탈리아 3 : 2 브라질
  • 5.25 (목) 03:00 이탈리아 0 : 2 나이지리아
  • 5.25 (목) 06:00 브라질 6 : 0 도미니카공화국
  • 5.28 (일) 03:00 브라질 2 : 0 나이지리아
  • 5.28 (일) 03:00 도미니카공화국 0 : 3 이탈리아

 

  • E조 순위 및 경기결과

E조 순위

국가 경기 승점 득실차
잉글랜드 3 7 2 1 0 2
우루과이 3 6 2 0 1 4
튀니지 3 3 1 0 2 1
이라크 3 1 0 1 2 -7

 경기결과

  • 5.23 (화) 03:00 잉글랜드 1 : 0 튀니지
  • 5.23 (화) 06:00 우루과이 4 : 0 이라크
  • 5.26 (금) 03:00 우루과이 2 : 3 잉글랜드
  • 5.26 (금) 06:00 이라크 0 : 3 튀니지
  • 5.29 (월) 03:00 이라크 0 : 0 잉글랜드
  • 5.29 (월) 03:00 튀니지 0 : 1 우루과이

 

  • F조 순위 및 경기결과

① F조 순위

국가 경기 승점 득실차
감비아 3 7 2 1 0 2
대한민국 3 5 1 2 0 1
프랑스 3 3 1 0 2 0
온두라스 3 1 0 1 2 -3

② 경기결과

  • 5.23 (화) 03:00 프랑스 1 : 2 대한민국
  • 5.23 (화) 06:00 감비아 2 : 1 온두라스
  • 5.26 (금) 03:00 프랑스 1 : 2 감비아
  • 5.26 (금) 06:00 대한민국 2 : 2 온두라스
  • 5.29 (월) 06:00 온두라스 1 : 3 프랑스
  • 5.29 (월) 06:00 대한민국 0 : 0 감비아

 


대한민국 파이팅!!
반응형