반응형
2년마다 펼쳐지는 20세 이하 월드컵이 아르헨티나에서 펼쳐집니다. 이번 2023년 대회에서는 2003년 1월 1일 이후 출생자부터 출전이 가능합니다.
본선 진출팀
각 대륙별 지역예선을 통과한 23팀과 개최국을 합해 24개국이 본선에 진출합니다.
- 유럽 (예선 : 2022 UEFA U-19 챔피언십, 슬로바키아)
국가 | 지역예선성적 | 티켓수 | 통산 출전 | 최고 성적 |
잉글랜드 | 우승 | 5장 | 12회 | 우승 |
이스라엘 | 준우승 | 1회 | 첫출전 | |
프랑스 | 3위 | 8회 | 우승 | |
이탈리아 | 4위 | 8회 | 3위 | |
슬로바키아 | 5위 | 2회 | 16강 |
- 오세아니아 (예선 : 2022 OFC U-19 챔피언십, 타히티)
국가 | 지역예선성적 | 티켓수 | 통산 출전 | 최고 성적 |
뉴질랜드 | 우승 | 2장 | 7회 | 16강 |
피지 | 준우승 | 2회 | 조별 |
- 아프리카 (예선 : 2023 아프리카 U-20 네이션스컵, 이집트)
국가 | 지역예선성적 | 티켓수 | 통산 출전 | 최고 성적 |
세네갈 | 우승 | 4장 | 4회 | 4위 |
감비아 | 준우승 | 2회 | 16강 | |
나이지리아 | 3위 | 13회 | 준우승 | |
튀니지 | 4위 | 3회 | 조별 |
- 아시아 (예선 : 2023 AFC U-20 아시안컵, 우즈베키스탄)
국가 | 지역예선성적 | 티켓수 | 통산 출전 | 최고 성적 |
우즈베키스탄 | 우승 | 4장 | 5회 | 8강 |
이라크 | 준우승 | 5회 | 4위 | |
대한민국 | 4강 | 16회 | 준우승 | |
일본 | 4강 | 11회 | 준우승 |
- 남미 (예선 : 2023 남미 U-20 챔피언십, 콜롬비아)
국가 | 지역예선성적 | 티켓수 | 통산 출전 | 최고 성적 |
브라질 | 우승 | 4장 | 19회 | 우승 |
우루과이 | 준우승 | 16회 | 준우승 | |
콜롬비아 | 3위 | 11회 | 3위 | |
에콰도르 | 4위 | 5회 | 5위 | |
아르헨티나 | 개최국 | 1장 | 17회 | 우승 |
- 북중미 (예선 : 2022 CONCACAF U-20 챔피언십, 온두라스)
국가 | 지역예선성적 | 티켓수 | 통산 출전 | 최고 성적 |
미국 | 우승 | 4장 | 17회 | 4위 |
도미니카공화국 | 준우승 | 1회 | 첫출전 | |
온두라스 | 4강 | 9회 | 조별 | |
과테말라 | 4강 | 2회 | 16 |
조편성
4개의 포트로 구분하여 조추첨 합니다.
조 | 포트1 | 포트2 | 포트3 | 포트4 |
A | 아르헨티나 | 뉴질랜드 | 우즈베키스탄 | 과테말라 |
B | 미국 | 에콰도르 | 피지 | 슬로바키아 |
C | 세네갈 | 콜롬비아 | 일본 | 이스라엘 |
D | 이탈리아 | 브라질 | 나이지리아 | 도미니카 공화국 |
E | 우루과이 | 잉글랜드 | 이라크 | 튀니지 |
F | 프랑스 | 대한민국 | 온두라스 | 감비아 |
조별리그는 승점, 골 득실, 다득점, 승자승, 페어플레이 점수 순으로 순위를 정하여 조 1, 2위를 한 12개 팀과 조 3위 중 상위 4팀이 16강 결선 토너먼트로 진출합니다.
- A조 경기
일시 | 시간 | 경기 |
5월 21일 (일) | 03 : 00 | 과테말라 VS 뉴질랜드 |
5월 21일 (일) | 06 : 00 | 아르헨티나 VS 우즈베키스탄 |
5월 24일 (수) | 03 : 00 | 우스베키스탄 VS 뉴질랜드 |
5월 24일 (수) | 06 : 00 | 아르헨티나 VS 과테말라 |
5월 27일 (토) | 06 : 00 | 우즈베키스탄 VS 과테말라 |
5월 27일 (토) | 06 : 00 | 뉴질랜드 VS 아르헨티나 |
- B조 경기
일시 | 시간 | 경기 |
5월 21일 (일) | 03 : 00 | 미국 VS 에콰도르 |
5월 21일 (일) | 06 : 00 | 피지 VS 슬로바키아 |
5월 24일 (수) | 03 : 00 | 미국 VS 피지 |
5월 24일 (수) | 06 : 00 | 에콰도르 VS 슬로바키아 |
5월 27일 (토) | 03 : 00 | 에콰도르 VS 피지 |
5월 27일 (토) | 03 : 00 | 슬로바키아 VS 미국 |
- C조경기
일시 | 시간 | 경기 |
5월 22일 (월) | 03 : 00 | 이스라엘 VS 콜롬비아 |
5월 22일 (월) | 06 : 00 | 세네갈 VS 일본 |
5월 25일 (목) | 03 : 00 | 세네갈 VS 이스라엘 |
5월 25일 (목) | 06 : 00 | 일본 VS 콜롬비아 |
5월 28일 (일) | 06 : 00 | 콜롬비아 VS 세네갈 |
5월 28일 (일) | 06 : 00 | 일본 VS 이스라엘 |
- D조 경기
일시 | 시간 | 경기 |
5월 22일 (월) | 03 : 00 | 이탈리아 VS 도미니카공화국 |
5월 22일 (월) | 06 : 00 | 이탈리아 VS 브라질 |
5월 25일 (목) | 03 : 00 | 이탈리아 VS 나이지리아 |
5월 25일 (목) | 06 : 00 | 브라질 VS 도미니카공화국 |
5월 28일 (일) | 03 : 00 | 브라질 VS 나이지리아 |
5월 28일 (일) | 03 : 00 | 도미니카공화국 VS 이탈리아 |
- E조 경기
일시 | 시간 | 경기 |
5월 23일 (수) | 03 : 00 | 잉글랜드 VS 튀니지 |
5월 23일 (수) | 06 : 00 | 우루과이 VS 이라크 |
5월 26일 (금) | 03 : 00 | 우루과이 VS 잉글랜드 |
5월 26일 (금) | 06 : 00 | 이라크 VS 튀니지 |
5월 29일 (월) | 03 : 00 | 이라크 VS 잉글랜드 |
5월 29일 (월) | 03 : 00 | 튀니지 VS 우루과이 |
- F조 경기
일시 | 시간 | 경기 |
5월 23일 (수) | 03 : 00 | 프랑스 VS 대한민국 |
5월 23일 (수) | 06 : 00 | 감비아 VS 온두라스 |
5월 26일 (금) | 03 : 00 | 프랑스 VS 감비아 |
5월 26일 (금) | 06 : 00 | 대한민국 VS 온두라스 |
5월 29일 (월) | 06 : 00 | 온두라스 VS 프랑스 |
5월 29일 (월) | 06 : 00 | 대한민국 VS 감비아 |
결선 토너먼트
- 16강전
경기 | 일시 | 대진표 |
A | 5월 31일 (02:30) | 16강 2경기 : B조 1위 VS A/C/D조 3위 |
B | 6월 2일 (02:30) | 16강 8경기 : F조 1위 VS E조 2위 |
C | 5월 31일 (06:00) | 16강 1경기 : A조 2위 VS C조 2위 |
D | 6월 1일 (02:30) | 16강 4경기 : D조 1위 VS B/E/F조 3위 |
E | 6월 1일 (02:30) | 16강 6경기 : C조 1위 VS A/B/F조 3위 |
F | 6월 1일 (06:00) | 16강 3경기 : E조 1위 VS D조 2위 |
G | 6월 2일 (06:00) | 16강 7경기 : B조 2위 VS F조 2위 |
H | 6월 1일 (06:00) | 16강 5경기 : A조 1위 VS C/D/E조 3위 |
- 8강전
경기 | 일시 | 대진표 |
I | 6월 4일 (02:30) | 8강 1경기 : A 승자 VS B 승자 |
J | 6월 4일 (06:00) | 8강 2경기 : C 승자 VS D 승자 |
K | 6월 5일 (02:30) | 8강 3경기 : E 승자 VS F 승자 |
L | 6월 5일 (06:00) | 8강 4경기 : G 승자 VS H 승자 |
- 4강전
경기 | 일시 | 대진표 |
M | 6월 9일 (02:30) | 4강 1경기 : I 승자 VS J 승자 |
N | 6월 9일 (06:00) | 4강 2경기 : K 승자 VS L 승자 |
- 결승
경기 | 일시 | 대진표 |
P | 6월 12일 (06:00) | 결승 : M 승자 VS N 승자 |
O | 6월 12일 (02:30) | 3, 4위전 : M 패자 VS N 패자 |
반응형